Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projekte:hauskooperation:materiallager

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
projekte:hauskooperation:materiallager [2023/02/28 15:43]
wikiadmin [Estrich]
projekte:hauskooperation:materiallager [2024/02/07 14:15] (aktuell)
wikiadmin [Multimedia (Position 19-22)]
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Materiallager Zürcherstrasse ====== ====== Materiallager Zürcherstrasse ======
  
-**[[projekte:​hauskooperation:​uebersicht|[zurück zur Hauskooperation]]]** **[[projekte:​projektkooperation:​infrastruktur|[Infrastrukturprojekt]]]** +**[[projekte:​hauskooperation:​uebersicht|[zurück zur Hauskooperation]]]** **[[projekte:​projektkooperation:​infrastruktur#​[Materiallager]|[Übersicht Lager]]]** 
  
 An der Zürcherstrasse gelagerte Gegenststände,​ Utensilien und Rohstoffe, die in den erfassten Lagerräumen gelagert werden. Ebenfalls an dr Zürcherstrasse gelagerte Inventare von weiteren Projekten sind unter dem [[projekte:​projektkooperation:​infrastruktur#​Lagerprojekt|Lagerprojekt]] zu finden. An der Zürcherstrasse gelagerte Gegenststände,​ Utensilien und Rohstoffe, die in den erfassten Lagerräumen gelagert werden. Ebenfalls an dr Zürcherstrasse gelagerte Inventare von weiteren Projekten sind unter dem [[projekte:​projektkooperation:​infrastruktur#​Lagerprojekt|Lagerprojekt]] zu finden.
 +
 +
  
 ------------------------------------ ------------------------------------
-===== Estrich =====+===== Estrich-Lager ​=====
 ------------------------------------ ------------------------------------
  
-==== 1.Family Archiv ​====+==== Erinnerungen / Fotos  (Positionen ​1-5) ====
  
 +|**Pos.1:​** ​                    |Papi Fotos (grosse Kiste) ​  ​|1 ​ |
 +|:::                            |Papi Stuff (grosse Kiste) ​  ​|1 ​ |
 +|:::                            |Papi Fotos (kleine Kiste) ​  ​|1 ​ |
 +|:::                            |Susi Briefe (kleine Kiste, ungeöffnet) ​ |1  |
 +|:::                            |Family Stuff (grosse Kiste) |1  |
 +|**Pos.2:​** ​                    ​|Family Stuff (grosse Kiste) |1  |
 +|:::                            |Family Fotos (grosse Kiste) |1  |
 +|:::                            |Papi Stuff (lose) ​       |ca 7  |
 +|:::                            |Diskettenbox ​               |2  |
 +|:::                            |Videobox ​                   |1  |
 +|:::                            |Kassettenbox ​               |1  | 
 +|**Pos.3:​** ​                    ​|Leinwand ​                   |3  |
 +|:::                            |Schiffspläne ​               |3  |
 +|**Pos.4:​** ​                    ​|Family Fotos&​Stff (gross) ​  ​|1 ​ |
 +|:::                            |Fredy Fotos&​Stuff (gross) ​  ​|1 ​ |
 +|:::                            |Family Bilder (Mappe) ​      ​|1 ​ |
 +|:::                            |Papi Stuff (kleine Kiste) ​  ​|1 ​ |
 +|:::                            |Lehrbücher Technik (Kiste) ​ |1  | 
 +|:::                            |Schulhefte Käthy (box)      |1  |
 +|:::                            |Box mit Texten von Fredy    |1  |
 +|:::                            |Ordner Büro Papi            |4  |
 +|**Pos.5:​** ​                    ​|Lehrbücher Technik (Andy) Kisten ​ |2  |
  
-==== Multimedia ​(Position 1-4) ====+==== Büromaterial (Positionen 6-7) ==== 
 + 
 +|**Pos.6:​** ​                    ​|Ordner A4-schwarz (Kiste) ​       |1  | 
 +|:::                            |Ringordner dünn/​karton (Sack) ​   |1  | 
 +|**Pos.7:​** ​                    ​|Ringordner bunt (Kiste) ​         |1  | 
 +|:::                            |Ringordner rot (lose) ​           |6  | 
 + 
 + 
 +==== Archivmaterialien (Positionen 8-12) ==== 
 + 
 + 
 +|**Pos.8:​** ​        ​|Arbeitsmappen UNI (Schachtel) ​       |1  | 
 +|:::                |Texte UNI (Schachtel) ​               |1  | 
 +|:::                |Archivordner Projekte / WG           ​|2 ​ |  
 +|:::                |Ordner grau (1 Bündel) ​              ​|6 ​ | 
 +|:::                |Ordner blau (1 Bündel) ​              ​|3 ​ |  
 +|:::                |Ordner grau (1 Bündel) ​              ​|5 ​ | 
 +|:::                |Ordner weiss (2 Bündel) ​             |8  |  
 +|**Pos.9:​** ​        ​|Arbeitsmappen UNI (Schachtel) ​       |1  | 
 +|:::                |Ornerkiste UNI (klein) ​              ​|1 ​ | 
 +|:::                |Texte Methodenlehre (Schachtel) ​     |1  |  
 +|:::                |Aktenkoffer ​                         |2  | 
 +|**Pos.10:​** ​       |Ordnerkiste UNI (gross) ​             |1  | 
 +|:::                |Aktenkoffer ​                         |1  | 
 +|**Pos.11:​** ​       |Bücher Autokunde (Kiste) ​            ​|1 ​ | 
 +|:::                |WoZ Archiv 2000-2012 (Bündel) ​       |16 |  
 +|:::                |Vorwärts Archiv 2000-2012 (Bündel) ​  ​|3 ​ | 
 +|:::                |WORK Archiv 2000-2012 (Bündel) ​      ​|1 ​ | 
 +|**Pos.12:​** ​       |WoZ Archiv 2013-2020 (Bündel) ​       |8  | 
 +|:::                |WoZ Archiv 2021-2022 (Bündel) ​       |2  | 
 +|**Pos.13** ​        ​|leer ​  ​| ​ |  
 +|:::                |   ​| ​ | 
 +|:::                |   ​| ​ |  
 +|:::                |   ​| ​ | 
 +|:::                |   ​| ​ |  
 +|:::                |   ​| ​ |  
 + 
 +==== Möbel / Haushalt ​(Position ​14-18)==== 
 + 
 +|**Pos.14:​** ​       |Badezimmer Fliesen ​            |ca. 250 stk  | 
 +|:::                |Glaslampen-Elemente Pack       | | 
 +|:::                |Neonröhren 60cm                |8  |  
 +|:::                |Novilon-Reste Rollen ​          ​|3 ​ | 
 +|:::                |Tapeten-Reste Rolle            |1  | 
 +|**Pos.15:​** ​       |WC-Deckel ​                     |1  |  
 +|:::                |Plexiglasrohr ​                 |1  | 
 +|:::                |Kleiderbügel-Kiste ​            ​|1 ​ |  
 +|:::                |Kleiderbügel-Sack ​             |1  | 
 +|:::                |Teppich-Reste Rolle            |1  |  
 +|**Pos.16:​** ​       |div.Bilder ​                    | |  
 +|:::                |div.Pinnwand ​                  ​|5 ​ | 
 +|**Pos.17:​** ​       |Tischplatte verziert xxxxx cm  |1  |  
 +|:::                |Tablare lang                   ​|2 ​ | 
 +|:::                |Ecktablare ​                    ​|3 ​ |  
 +|**Pos.18:​** ​       |Dachziegel ​               |xx Stk  |  
 + 
 + 
 + 
 +==== Multimedia (Position 19-22) ====
  
  
 ^Position ​            ^ Einheit / Utensil ​  ^ Stk  ^ ^Position ​            ^ Einheit / Utensil ​  ^ Stk  ^
-|**Pos.1:**                     ​|Stereoanlage Lenco L85 ic (leicht beschädigt) ​   |1         |+|**Pos.19:**                     ​|Stereoanlage Lenco L85 ic (leicht beschädigt) ​   |1         |
 |:::                            |Lautsprecher-Boxen Holz   ​|2 ​               | |:::                            |Lautsprecher-Boxen Holz   ​|2 ​               |
 |:::                            |Diaprojektor ​     |1                | |:::                            |Diaprojektor ​     |1                |
 |:::                            |CD-Player Transfer Stereo ​        ​|1 ​             | |:::                            |CD-Player Transfer Stereo ​        ​|1 ​             |
 |:::                            |CD-Player klein (rewritable) ​        ​|1 ​      | |:::                            |CD-Player klein (rewritable) ​        ​|1 ​      |
-|**Pos.2:**                     ​|Schallkörper (Bund )  |1  |+|**Pos.20:**                     ​|Schallkörper (Bund )  |1  |
 |:::                            |Ständerteller ​  ​|2 ​ | |:::                            |Ständerteller ​  ​|2 ​ |
 |:::                            |Technics Anlage komplett (Kiste) ​  ​|1 ​ | |:::                            |Technics Anlage komplett (Kiste) ​  ​|1 ​ |
 |:::                            |Humox TV-Interface ​  ​|1 ​ | |:::                            |Humox TV-Interface ​  ​|1 ​ |
 |:::                            |Gitarrenverstärker klein   ​|1 ​ | |:::                            |Gitarrenverstärker klein   ​|1 ​ |
-|**Pos.3:**                     ​|Multimedia Kiste (Andy privat) ​  ​|1 ​ |+|**Pos.21:**                     ​|Multimedia Kiste (Andy privat) ​  ​|1 ​ |
 |:::                            |Nebelmaschine,​ GPS, E-Bilderrahmen (Kiste) ​  ​|2 ​ | |:::                            |Nebelmaschine,​ GPS, E-Bilderrahmen (Kiste) ​  ​|2 ​ |
 |:::                            |Delta 1010 Midi-Interace ​  ​|1 ​ | |:::                            |Delta 1010 Midi-Interace ​  ​|1 ​ |
-|**Pos.4:**                     |Div Netzgeräte (Kiste )   ​|1 ​ |+|**Pos.22:**                     |Div Netzgeräte (Kiste )   ​|1 ​ |
 |:::                            |Sony Subwoofer ​  ​|2 ​ | |:::                            |Sony Subwoofer ​  ​|2 ​ |
 |:::                            |Div Schallplatten klein (Kiste) ​  ​|1 ​ | |:::                            |Div Schallplatten klein (Kiste) ​  ​|1 ​ |
  
  
 +==== Bastel- und Dekomaterial (Position 23-24)====
  
 +^Position ​            ^ Einheit / Utensil ​  ^ Stk  ^
  
-==== Erinnerungen / Fotos / Büromaterial ====+|**Pos.23:​** ​                   |Kiste Bastel- und Dekomaterial ​   | 1        | 
 +|:::                            |Kiste Naturdeko ​   |1                | 
 +|:::                            |Tüte Event-Deko (Weihnacht, Halloween, Dschungel) ​     |1                | 
 +|**Pos.24:​** ​                   |Rolle Silber-Stoff ​    ​| ​        | 
 +|:::                            |Laminat-Reste ​   |                | 
 +|:::                            |Schaukasten 5x      |                |
  
-|**Pos.1:​** ​                    |Papi Fotos (grosse Kiste) ​  ​|1 ​ | 
-|:::                            |Papi Stuff (grosse Kiste) ​  ​|1 ​ | 
-|:::                            |Papi Fotos (kleine Kiste) ​  ​|1 ​ | 
-|:::                            |Susi Briefe (kleine Kiste) ​ |1  | 
-|:::                            |Family Stuff (grosse Kiste) |1  | 
-|**Pos.2:​** ​                    ​|Family Stuff (grosse Kiste) |1  | 
-|:::                            |Family Fotos (grosse Kiste) |1  | 
-|:::                            |Papi Stuff (lose) ​       |ca 7  | 
-|:::                            |Diskettenbox ​               |2  | 
-|:::                            |Videobox ​                   |1  | 
-|:::                            |Kassettenbox ​               |1  |  
-|**Pos.3:​** ​                    ​|Leinwand ​                   |3  | 
-|:::                            |Schiffspläne ​               |3  | 
-|**Pos.4:​** ​                    ​|Family Fotos&​Stff (gross) ​  ​|1 ​ | 
-|:::                            |Fredy Fotos&​Stuff (gross) ​  ​|1 ​ | 
-|:::                            |Family Bilder (Mappe) ​      ​|1 ​ | 
-|:::                            |Papi Stuff (kleine Kiste) ​  ​|1 ​ | 
-|:::                            |Lehrbücher Technik (Kiste) ​ |1  |  
-|:::                            |Schulhefte Käthy (box)      |1  | 
-|**Pos.5:​** ​                    ​|Lehrbücher Technik (Andy) Kisten ​ |2  | 
-|**Pos.6:​** ​                    ​|Ordner A4-schwarz (Kiste) ​  ​|1 ​ | 
-|:::                            |Ringordner dünn/​karton (Sack) ​    ​|1 ​ | 
-|**Pos.7:​** ​                    ​|Ringordner bunt (Kiste) ​  ​|1 ​ | 
-|:::                            |Ringordner rot (lose) ​   |6  | 
-|**Pos.8:​** ​                    ​| ​  ​|1 ​ | 
-|:::                            |   ​|1 ​ | 
-|:::                            |   ​|1 ​ |  
-|:::                            |   ​|1 ​ | 
-|:::                            |   ​|1 ​ |  
-|:::                            |   ​|1 ​ | 
-|:::                            |   ​|1 ​ |  
-|:::                            |   ​|1 ​ |  
-|**Pos.4:​** ​                    ​| ​  ​|1 ​ | 
-|:::                            |   ​|1 ​ | 
-|:::                            |   ​|1 ​ |  
-|:::                            |   ​|1 ​ | 
-|:::                            |   ​|1 ​ |  
-|:::                            |   ​|1 ​ | 
-|:::                            |   ​|1 ​ |  
-|:::                            |   ​|1 ​ |  
-==== Bastel- und Dekomaterial (Position 5-7)==== 
  
-**Pos.5:** 
  
-**Pos.6:** +==== Flohmarktutensilien ( Position 25) ==== 
-  * 1 Kiste Bastel- und Dekomaterial + 
-  1 Kiste Naturdeko + 
-  1 Tüte Event-Deko (Weihnacht, Halloween, Dschungel)+|**Pos.25.1** ​                   |    |         | 
 +|:::                            |    |                | 
 +|:::                            |     ​| ​               | 
 +|**Pos.25.2** ​                   |    |         | 
 +|:::                            |    |                | 
 +|:::                            |     ​| ​               | 
 + 
 +==== Textillager (Position 26)==== 
 + 
 + 
 +|**Pos.26.1**                    |    |         | 
 +|:::                            |    |                | 
 +|:::                            |     ​| ​               | 
 +|**Pos.26.2** ​                   |    |         | 
 +|:::                            |    |                | 
 +|:::                            |     ​| ​               | 
 +|**Pos.26.3** ​                   |    |         | 
 +|:::                            |    |                | 
 +|:::                            |     ​| ​               | 
 +|**Pos.26.4** ​                   |    |         | 
 +|:::                            |    |                | 
 +|:::                            |     ​| ​               |
  
-**Pos.7:** 
-  * 1 Rolle Silber-Stoff 
-  * Laminat-Reste 
-  * Schaukasten 5x 
  
 ------------------------------------ ------------------------------------
projekte/hauskooperation/materiallager.1677595383.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/02/28 15:43 von wikiadmin